List Of Shopify Stores Canada
| ID | Company | Website | Key Contact | Title | Verified Email | Intent Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Company 595 LLC | www.company1.com | Exec Name 1 | CEO | exec1@company1.com | 82 |
| 00002 | Company 591 LLC | www.company2.com | Exec Name 2 | Founder | exec2@company2.com | 99 |
| 00003 | Company 663 LLC | www.company3.com | Exec Name 3 | VP of Marketing | exec3@company3.com | 94 |
| 00004 | Company 303 LLC | www.company4.com | Exec Name 4 | Founder | exec4@company4.com | 94 |
| 00005 | Company 584 LLC | www.company5.com | Exec Name 5 | CEO | exec5@company5.com | 91 |
| 00006 | Company 163 LLC | www.company6.com | Exec Name 6 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 93 |
| 00007 | Company 521 LLC | www.company7.com | Exec Name 7 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 86 |
| 00008 | Company 68 LLC | www.company8.com | Exec Name 8 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00009 | Company 41 LLC | www.company9.com | Exec Name 9 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 94 |
| 00010 | Company 192 LLC | www.company10.com | Exec Name 10 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00011 | Company 238 LLC | www.company11.com | Exec Name 11 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 86 |
| 00012 | Company 66 LLC | www.company12.com | Exec Name 12 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 81 |
| 00013 | Company 690 LLC | www.company13.com | Exec Name 13 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00014 | Company 364 LLC | www.company14.com | Exec Name 14 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 86 |
| 00015 | Company 960 LLC | www.company15.com | Exec Name 15 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00016 | Company 233 LLC | www.company16.com | Exec Name 16 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 92 |
| 00017 | Company 124 LLC | www.company17.com | Exec Name 17 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00018 | Company 477 LLC | www.company18.com | Exec Name 18 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00019 | Company 756 LLC | www.company19.com | Exec Name 19 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00020 | Company 224 LLC | www.company20.com | Exec Name 20 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00021 | Company 365 LLC | www.company21.com | Exec Name 21 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 96 |
| 00022 | Company 631 LLC | www.company22.com | Exec Name 22 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 96 |
| 00023 | Company 388 LLC | www.company23.com | Exec Name 23 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 95 |
| 00024 | Company 590 LLC | www.company24.com | Exec Name 24 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 81 |
| 00025 | Company 633 LLC | www.company25.com | Exec Name 25 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 97 |
| 00026 | Company 869 LLC | www.company26.com | Exec Name 26 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 87 |
| 00027 | Company 475 LLC | www.company27.com | Exec Name 27 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00028 | Company 795 LLC | www.company28.com | Exec Name 28 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00029 | Company 378 LLC | www.company29.com | Exec Name 29 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 86 |
| 00030 | Company 261 LLC | www.company30.com | Exec Name 30 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 97 |
| 00031 | Company 566 LLC | www.company31.com | Exec Name 31 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00032 | Company 749 LLC | www.company32.com | Exec Name 32 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 94 |
| 00033 | Company 99 LLC | www.company33.com | Exec Name 33 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 99 |
| 00034 | Company 472 LLC | www.company34.com | Exec Name 34 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 95 |
| 00035 | Company 573 LLC | www.company35.com | Exec Name 35 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00036 | Company 659 LLC | www.company36.com | Exec Name 36 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 93 |
| 00037 | Company 127 LLC | www.company37.com | Exec Name 37 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 96 |
| 00038 | Company 101 LLC | www.company38.com | Exec Name 38 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 81 |
| 00039 | Company 994 LLC | www.company39.com | Exec Name 39 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 92 |
| 00040 | Company 423 LLC | www.company40.com | Exec Name 40 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 89 |
| 00041 | Company 198 LLC | www.company41.com | Exec Name 41 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00042 | Company 716 LLC | www.company42.com | Exec Name 42 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00043 | Company 282 LLC | www.company43.com | Exec Name 43 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00044 | Company 738 LLC | www.company44.com | Exec Name 44 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 98 |
| 00045 | Company 176 LLC | www.company45.com | Exec Name 45 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 92 |
| 00046 | Company 23 LLC | www.company46.com | Exec Name 46 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 93 |
| 00047 | Company 632 LLC | www.company47.com | Exec Name 47 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 81 |
| 00048 | Company 162 LLC | www.company48.com | Exec Name 48 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 89 |
| 00049 | Company 392 LLC | www.company49.com | Exec Name 49 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 92 |
| 00050 | Company 938 LLC | www.company50.com | Exec Name 50 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 88 |
Scraping this niche was a nightmare because of the sheer number of fake stores and dead links. We had to filter out parked domains and test each URL for a valid Shopify checkout page. Finally cracked the extraction to get real store URLs, along with meta descriptions and product counts.
The challenge was handling pagination and rate limits on Shopify's public pages. We built a custom crawler that respects robots.txt but still grabs the data fast. Ended up with ~18k unique stores. Cross-referenced with Canadian business registries to confirm they're actually in Canada.
We extracted store name, domain, city, province, and whether they have a custom domain or use the myshopify.com subdomain. Also pulled the number of products and last crawl timestamp. That last part was a pain because some stores hide it, but we found a workaround using their sitemap.
Not all stores are active. We added a flag for last activity date based on their sitemap updates. Some are abandoned. You'll get the full list, but you can filter by the activity flag if you want to target active sellers. It's raw, but it's clean.
Data Schema & Dictionary
Store Name
The official name of the Shopify store as listed on their website. Useful for initial outreach and personalization.
Store Domain
The primary domain of the store (e.g., example.com). This is what you'll use to visit the store or verify it's live.
City
The city where the store is located, as listed in their contact or footer. Helps with geo-targeted campaigns.
Province
The province (e.g., Ontario, Quebec) where the store operates. Essential for regional marketing or compliance.
Product Count
The number of products listed on the store. Indicates store size and potential interest in bulk tools or services.
Last Activity Date
The date the store's sitemap was last updated. A recent date means the store is active; an old date might mean it's dead.
Custom Domain Flag
Boolean (true/false) indicating if the store uses a custom domain (e.g., mystore.com) or a default myshopify.com subdomain. Custom domains usually mean more serious business.