List Of Venture Capital Firms In Uae
| ID | Company | Website | Key Contact | Title | Verified Email | Intent Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Company 981 LLC | www.company1.com | Exec Name 1 | CEO | exec1@company1.com | 87 |
| 00002 | Company 435 LLC | www.company2.com | Exec Name 2 | Founder | exec2@company2.com | 98 |
| 00003 | Company 77 LLC | www.company3.com | Exec Name 3 | VP of Marketing | exec3@company3.com | 97 |
| 00004 | Company 960 LLC | www.company4.com | Exec Name 4 | Founder | exec4@company4.com | 98 |
| 00005 | Company 596 LLC | www.company5.com | Exec Name 5 | CEO | exec5@company5.com | 89 |
| 00006 | Company 118 LLC | www.company6.com | Exec Name 6 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 96 |
| 00007 | Company 335 LLC | www.company7.com | Exec Name 7 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 98 |
| 00008 | Company 40 LLC | www.company8.com | Exec Name 8 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00009 | Company 398 LLC | www.company9.com | Exec Name 9 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 89 |
| 00010 | Company 314 LLC | www.company10.com | Exec Name 10 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 86 |
| 00011 | Company 826 LLC | www.company11.com | Exec Name 11 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 92 |
| 00012 | Company 372 LLC | www.company12.com | Exec Name 12 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00013 | Company 16 LLC | www.company13.com | Exec Name 13 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00014 | Company 445 LLC | www.company14.com | Exec Name 14 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 98 |
| 00015 | Company 246 LLC | www.company15.com | Exec Name 15 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 99 |
| 00016 | Company 578 LLC | www.company16.com | Exec Name 16 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00017 | Company 292 LLC | www.company17.com | Exec Name 17 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00018 | Company 559 LLC | www.company18.com | Exec Name 18 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00019 | Company 736 LLC | www.company19.com | Exec Name 19 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 83 |
| 00020 | Company 692 LLC | www.company20.com | Exec Name 20 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 92 |
| 00021 | Company 808 LLC | www.company21.com | Exec Name 21 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 82 |
| 00022 | Company 944 LLC | www.company22.com | Exec Name 22 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00023 | Company 412 LLC | www.company23.com | Exec Name 23 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00024 | Company 881 LLC | www.company24.com | Exec Name 24 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 92 |
| 00025 | Company 680 LLC | www.company25.com | Exec Name 25 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00026 | Company 939 LLC | www.company26.com | Exec Name 26 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 94 |
| 00027 | Company 29 LLC | www.company27.com | Exec Name 27 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 86 |
| 00028 | Company 266 LLC | www.company28.com | Exec Name 28 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00029 | Company 279 LLC | www.company29.com | Exec Name 29 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00030 | Company 930 LLC | www.company30.com | Exec Name 30 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 99 |
| 00031 | Company 146 LLC | www.company31.com | Exec Name 31 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 81 |
| 00032 | Company 92 LLC | www.company32.com | Exec Name 32 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 97 |
| 00033 | Company 931 LLC | www.company33.com | Exec Name 33 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00034 | Company 298 LLC | www.company34.com | Exec Name 34 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 94 |
| 00035 | Company 323 LLC | www.company35.com | Exec Name 35 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 94 |
| 00036 | Company 148 LLC | www.company36.com | Exec Name 36 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00037 | Company 246 LLC | www.company37.com | Exec Name 37 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00038 | Company 799 LLC | www.company38.com | Exec Name 38 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 94 |
| 00039 | Company 627 LLC | www.company39.com | Exec Name 39 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 97 |
| 00040 | Company 566 LLC | www.company40.com | Exec Name 40 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00041 | Company 623 LLC | www.company41.com | Exec Name 41 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 96 |
| 00042 | Company 320 LLC | www.company42.com | Exec Name 42 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 86 |
| 00043 | Company 813 LLC | www.company43.com | Exec Name 43 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00044 | Company 65 LLC | www.company44.com | Exec Name 44 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 94 |
| 00045 | Company 825 LLC | www.company45.com | Exec Name 45 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00046 | Company 249 LLC | www.company46.com | Exec Name 46 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 89 |
| 00047 | Company 904 LLC | www.company47.com | Exec Name 47 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00048 | Company 25 LLC | www.company48.com | Exec Name 48 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 83 |
| 00049 | Company 437 LLC | www.company49.com | Exec Name 49 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00050 | Company 585 LLC | www.company50.com | Exec Name 50 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 94 |
Scraping this niche was a nightmare because most VC sites are just landing pages with no contact info. We had to cross-reference LinkedIn, Crunchbase, and even PDFs of annual reports to get actual emails. Finally cracked the pattern to extract the partners' direct lines.
The UAE VC scene is messy. Some firms are just family offices with a website, others are government-backed giants. We filtered out the dead links and companies that haven't made a deal in 3 years. You're getting the ones that actually write checks.
We scraped 400+ entities, but after dedup and manual verification, we're left with 287 legit firms. Each record has at least a name, website, and email. Took 2 weeks and a lot of coffee. If you find a bad one, we'll swap it. Period.
Data Schema & Dictionary
Firm Name
The legal name of the VC firm. If you're going to blast an email, you need to get the name right. Nobody responds to 'Dear Sir/Madam'.
Investment Stage
Whether they focus on seed, early, growth, or all stages. This is the difference between pitching a pre-revenue startup to a growth fund and getting laughed at.
Primary Contact Email
The actual email of the partner or investment manager. We found these by digging through press releases and LinkedIn. It's the one thing that makes this list worth the money.
Website
The firm's official site. Useful for checking their portfolio and thesis before you pitch. Also, if the site is down, that's a red flag.
Total Funding Deals (Last 2 Years)
The number of deals they've publicly announced in the last 24 months. If this is zero, they're either ghosting or dead. You don't want to waste time.
Preferred Sectors
The industries they're into: fintech, health, AI, etc. Match this to your startup or you're just going to get a polite 'no'.