Uk Angel Investor Database
| ID | Company | Website | Key Contact | Title | Verified Email | Intent Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Company 786 LLC | www.company1.com | Exec Name 1 | CEO | exec1@company1.com | 92 |
| 00002 | Company 146 LLC | www.company2.com | Exec Name 2 | Founder | exec2@company2.com | 91 |
| 00003 | Company 337 LLC | www.company3.com | Exec Name 3 | VP of Marketing | exec3@company3.com | 86 |
| 00004 | Company 517 LLC | www.company4.com | Exec Name 4 | Founder | exec4@company4.com | 97 |
| 00005 | Company 852 LLC | www.company5.com | Exec Name 5 | CEO | exec5@company5.com | 96 |
| 00006 | Company 422 LLC | www.company6.com | Exec Name 6 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 99 |
| 00007 | Company 131 LLC | www.company7.com | Exec Name 7 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 92 |
| 00008 | Company 693 LLC | www.company8.com | Exec Name 8 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 95 |
| 00009 | Company 643 LLC | www.company9.com | Exec Name 9 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 89 |
| 00010 | Company 240 LLC | www.company10.com | Exec Name 10 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 98 |
| 00011 | Company 216 LLC | www.company11.com | Exec Name 11 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00012 | Company 946 LLC | www.company12.com | Exec Name 12 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00013 | Company 876 LLC | www.company13.com | Exec Name 13 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 98 |
| 00014 | Company 52 LLC | www.company14.com | Exec Name 14 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00015 | Company 749 LLC | www.company15.com | Exec Name 15 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 89 |
| 00016 | Company 625 LLC | www.company16.com | Exec Name 16 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00017 | Company 40 LLC | www.company17.com | Exec Name 17 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 92 |
| 00018 | Company 568 LLC | www.company18.com | Exec Name 18 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 97 |
| 00019 | Company 510 LLC | www.company19.com | Exec Name 19 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00020 | Company 845 LLC | www.company20.com | Exec Name 20 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00021 | Company 231 LLC | www.company21.com | Exec Name 21 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 86 |
| 00022 | Company 93 LLC | www.company22.com | Exec Name 22 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 86 |
| 00023 | Company 147 LLC | www.company23.com | Exec Name 23 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00024 | Company 701 LLC | www.company24.com | Exec Name 24 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00025 | Company 795 LLC | www.company25.com | Exec Name 25 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 97 |
| 00026 | Company 466 LLC | www.company26.com | Exec Name 26 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 89 |
| 00027 | Company 965 LLC | www.company27.com | Exec Name 27 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00028 | Company 224 LLC | www.company28.com | Exec Name 28 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00029 | Company 312 LLC | www.company29.com | Exec Name 29 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00030 | Company 535 LLC | www.company30.com | Exec Name 30 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00031 | Company 464 LLC | www.company31.com | Exec Name 31 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 86 |
| 00032 | Company 438 LLC | www.company32.com | Exec Name 32 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 95 |
| 00033 | Company 506 LLC | www.company33.com | Exec Name 33 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00034 | Company 215 LLC | www.company34.com | Exec Name 34 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 81 |
| 00035 | Company 405 LLC | www.company35.com | Exec Name 35 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 89 |
| 00036 | Company 985 LLC | www.company36.com | Exec Name 36 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00037 | Company 966 LLC | www.company37.com | Exec Name 37 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 86 |
| 00038 | Company 158 LLC | www.company38.com | Exec Name 38 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 83 |
| 00039 | Company 903 LLC | www.company39.com | Exec Name 39 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 82 |
| 00040 | Company 818 LLC | www.company40.com | Exec Name 40 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 97 |
| 00041 | Company 978 LLC | www.company41.com | Exec Name 41 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00042 | Company 687 LLC | www.company42.com | Exec Name 42 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 96 |
| 00043 | Company 161 LLC | www.company43.com | Exec Name 43 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00044 | Company 88 LLC | www.company44.com | Exec Name 44 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 97 |
| 00045 | Company 953 LLC | www.company45.com | Exec Name 45 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 81 |
| 00046 | Company 107 LLC | www.company46.com | Exec Name 46 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 92 |
| 00047 | Company 987 LLC | www.company47.com | Exec Name 47 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00048 | Company 632 LLC | www.company48.com | Exec Name 48 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 83 |
| 00049 | Company 65 LLC | www.company49.com | Exec Name 49 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 83 |
| 00050 | Company 369 LLC | www.company50.com | Exec Name 50 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 81 |
Scraping UK angel investors is a pain because they hide behind nominees and SPVs. We finally cracked the Companies House API and cross-referenced it with FCA registers and LinkedIn. Got 4,200 verified individuals with actual cheque sizes. Still smells like smoke from the effort.
The data is a mess if you want it clean. We spent 3 weeks deduplicating entities and mapping them to proper postcodes. Half the 'angels' are just directors of their own holding companies. Filtered those out. The rest are real. You're welcome.
We pulled filing histories, director roles, and share allocations from 2015 onwards. Then we used a custom ML model to score each investor's activity level. It's not perfect—some are dormant—but it's better than any list you'll buy elsewhere. Trust me, I've seen the competition.
Data Schema & Dictionary
Investor Name
Full legal name of the individual, as listed on Companies House. If they use a middle name or initial, we kept it. Useful for LinkedIn stalking and personalized outreach.
Primary Company
The company where they currently hold a directorship or significant shareholding. Helps you understand their main business focus and whether they're a fit for your pitch.
Cheque Size Range
Estimated range of their typical angel investment, based on historical share allocations and EIS filings. Categories: <£25k, £25k-£100k, £100k-£500k, >£500k. Gives you a quick filter for who can actually write your round.
Investment Count
Number of distinct companies they've invested in since 2015. High counts mean they're active and likely to respond. Low counts mean they're either new or picky. Use this to prioritize.
Sector Focus
The industries they've invested in most, based on company descriptions. Tells you if they're a fintech junkie or a biotech nerd. Don't waste your time pitching a SaaS to a property guy.
Last Active Date
The most recent date they filed a new investment or company appointment. If it's older than 18 months, they're probably dormant. Skip them unless you're desperate.
Location
Postcode and city of their registered address. Useful for regional meetups or just knowing if they're London-centric. Not a big deal, but it's there.
LinkedIn URL
Their LinkedIn profile, when we could find it. We don't guarantee 100% match, but it's accurate for about 90% of the list. Good for double-checking before you hit send.