List Of Companies Using Salesforce Crm
| ID | Company | Website | Key Contact | Title | Verified Email | Intent Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Company 543 LLC | www.company1.com | Exec Name 1 | CEO | exec1@company1.com | 99 |
| 00002 | Company 871 LLC | www.company2.com | Exec Name 2 | Founder | exec2@company2.com | 90 |
| 00003 | Company 32 LLC | www.company3.com | Exec Name 3 | VP of Marketing | exec3@company3.com | 96 |
| 00004 | Company 909 LLC | www.company4.com | Exec Name 4 | Founder | exec4@company4.com | 88 |
| 00005 | Company 704 LLC | www.company5.com | Exec Name 5 | CEO | exec5@company5.com | 99 |
| 00006 | Company 628 LLC | www.company6.com | Exec Name 6 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 95 |
| 00007 | Company 861 LLC | www.company7.com | Exec Name 7 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00008 | Company 632 LLC | www.company8.com | Exec Name 8 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 95 |
| 00009 | Company 37 LLC | www.company9.com | Exec Name 9 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 87 |
| 00010 | Company 348 LLC | www.company10.com | Exec Name 10 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 95 |
| 00011 | Company 43 LLC | www.company11.com | Exec Name 11 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00012 | Company 76 LLC | www.company12.com | Exec Name 12 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 94 |
| 00013 | Company 440 LLC | www.company13.com | Exec Name 13 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 86 |
| 00014 | Company 308 LLC | www.company14.com | Exec Name 14 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 87 |
| 00015 | Company 648 LLC | www.company15.com | Exec Name 15 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00016 | Company 40 LLC | www.company16.com | Exec Name 16 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 89 |
| 00017 | Company 225 LLC | www.company17.com | Exec Name 17 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00018 | Company 91 LLC | www.company18.com | Exec Name 18 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00019 | Company 634 LLC | www.company19.com | Exec Name 19 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00020 | Company 250 LLC | www.company20.com | Exec Name 20 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 83 |
| 00021 | Company 119 LLC | www.company21.com | Exec Name 21 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 87 |
| 00022 | Company 617 LLC | www.company22.com | Exec Name 22 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 83 |
| 00023 | Company 398 LLC | www.company23.com | Exec Name 23 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 94 |
| 00024 | Company 635 LLC | www.company24.com | Exec Name 24 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 89 |
| 00025 | Company 775 LLC | www.company25.com | Exec Name 25 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00026 | Company 495 LLC | www.company26.com | Exec Name 26 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00027 | Company 415 LLC | www.company27.com | Exec Name 27 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 87 |
| 00028 | Company 210 LLC | www.company28.com | Exec Name 28 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 97 |
| 00029 | Company 397 LLC | www.company29.com | Exec Name 29 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00030 | Company 182 LLC | www.company30.com | Exec Name 30 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00031 | Company 471 LLC | www.company31.com | Exec Name 31 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00032 | Company 262 LLC | www.company32.com | Exec Name 32 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 81 |
| 00033 | Company 788 LLC | www.company33.com | Exec Name 33 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 93 |
| 00034 | Company 110 LLC | www.company34.com | Exec Name 34 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00035 | Company 179 LLC | www.company35.com | Exec Name 35 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00036 | Company 158 LLC | www.company36.com | Exec Name 36 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 86 |
| 00037 | Company 405 LLC | www.company37.com | Exec Name 37 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00038 | Company 649 LLC | www.company38.com | Exec Name 38 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00039 | Company 930 LLC | www.company39.com | Exec Name 39 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00040 | Company 578 LLC | www.company40.com | Exec Name 40 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 96 |
| 00041 | Company 999 LLC | www.company41.com | Exec Name 41 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 96 |
| 00042 | Company 653 LLC | www.company42.com | Exec Name 42 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00043 | Company 388 LLC | www.company43.com | Exec Name 43 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 92 |
| 00044 | Company 261 LLC | www.company44.com | Exec Name 44 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00045 | Company 568 LLC | www.company45.com | Exec Name 45 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00046 | Company 750 LLC | www.company46.com | Exec Name 46 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 93 |
| 00047 | Company 516 LLC | www.company47.com | Exec Name 47 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 97 |
| 00048 | Company 824 LLC | www.company48.com | Exec Name 48 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00049 | Company 575 LLC | www.company49.com | Exec Name 49 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00050 | Company 187 LLC | www.company50.com | Exec Name 50 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 82 |
Scraping this niche was a nightmare because Salesforce doesn't publish a public list of their customers. We had to crawl job boards, case studies, and partner directories to triangulate who actually uses the CRM. Finally cracked the pattern by mining LinkedIn profiles for 'Salesforce Administrator' titles and cross-referencing with company domains.
The tricky part was deduping and verifying. Tons of resellers and consultants claim to be 'Salesforce partners' but don't actually use the platform internally. We filtered out any company with less than 10 employees and no active job postings mentioning Salesforce. That cut the noise by 60%.
We also had to handle the fact that many companies use Salesforce but don't advertise it. So we built a heuristic that looks for Salesforce-specific cookies and API calls in their website's network traffic. Not perfect, but gets us about 85% accuracy. Good enough for outbound sales.
Data Schema & Dictionary
Company Name
Legal entity name as registered. Don't be lazy with aliases, this is the exact string you'll use in your CRM.
Website Domain
Primary domain. We strip out www and trailing slashes so you don't get duplicates when you upload.
Industry
We use a simplified taxonomy (e.g., Tech, Finance, Healthcare). It's dirty, but it helps you prioritize verticals.
Employee Count
Rough headcount range. We scrape from LinkedIn, so it's not exact. Use it as a proxy for company size.
Salesforce Edition
Which tier they're on (Enterprise, Unlimited, etc.). We infer from job posts and tech stack, so take it with a grain of salt.
Contact Email
A generic email like info@ or contact@. Don't expect a direct line, but it's a starting point for your outreach.
Last Verified Date
When we last checked the company still uses Salesforce. We re-verify every quarter, but if you need fresher, ask.