Buy Solar Leads Uk
| ID | Company | Website | Key Contact | Title | Verified Email | Intent Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Company 860 LLC | www.company1.com | Exec Name 1 | CEO | exec1@company1.com | 83 |
| 00002 | Company 755 LLC | www.company2.com | Exec Name 2 | Founder | exec2@company2.com | 95 |
| 00003 | Company 469 LLC | www.company3.com | Exec Name 3 | VP of Marketing | exec3@company3.com | 95 |
| 00004 | Company 779 LLC | www.company4.com | Exec Name 4 | Founder | exec4@company4.com | 84 |
| 00005 | Company 52 LLC | www.company5.com | Exec Name 5 | CEO | exec5@company5.com | 94 |
| 00006 | Company 324 LLC | www.company6.com | Exec Name 6 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 81 |
| 00007 | Company 534 LLC | www.company7.com | Exec Name 7 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 81 |
| 00008 | Company 300 LLC | www.company8.com | Exec Name 8 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 86 |
| 00009 | Company 89 LLC | www.company9.com | Exec Name 9 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00010 | Company 294 LLC | www.company10.com | Exec Name 10 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00011 | Company 469 LLC | www.company11.com | Exec Name 11 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 87 |
| 00012 | Company 637 LLC | www.company12.com | Exec Name 12 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 93 |
| 00013 | Company 810 LLC | www.company13.com | Exec Name 13 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00014 | Company 546 LLC | www.company14.com | Exec Name 14 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00015 | Company 340 LLC | www.company15.com | Exec Name 15 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 95 |
| 00016 | Company 352 LLC | www.company16.com | Exec Name 16 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00017 | Company 893 LLC | www.company17.com | Exec Name 17 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 99 |
| 00018 | Company 383 LLC | www.company18.com | Exec Name 18 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00019 | Company 366 LLC | www.company19.com | Exec Name 19 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00020 | Company 922 LLC | www.company20.com | Exec Name 20 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 89 |
| 00021 | Company 933 LLC | www.company21.com | Exec Name 21 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00022 | Company 653 LLC | www.company22.com | Exec Name 22 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00023 | Company 128 LLC | www.company23.com | Exec Name 23 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00024 | Company 874 LLC | www.company24.com | Exec Name 24 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00025 | Company 305 LLC | www.company25.com | Exec Name 25 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 96 |
| 00026 | Company 122 LLC | www.company26.com | Exec Name 26 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 95 |
| 00027 | Company 74 LLC | www.company27.com | Exec Name 27 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 86 |
| 00028 | Company 367 LLC | www.company28.com | Exec Name 28 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 81 |
| 00029 | Company 210 LLC | www.company29.com | Exec Name 29 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 82 |
| 00030 | Company 564 LLC | www.company30.com | Exec Name 30 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00031 | Company 911 LLC | www.company31.com | Exec Name 31 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 89 |
| 00032 | Company 591 LLC | www.company32.com | Exec Name 32 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00033 | Company 303 LLC | www.company33.com | Exec Name 33 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 81 |
| 00034 | Company 336 LLC | www.company34.com | Exec Name 34 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00035 | Company 540 LLC | www.company35.com | Exec Name 35 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00036 | Company 281 LLC | www.company36.com | Exec Name 36 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00037 | Company 670 LLC | www.company37.com | Exec Name 37 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 98 |
| 00038 | Company 679 LLC | www.company38.com | Exec Name 38 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 92 |
| 00039 | Company 836 LLC | www.company39.com | Exec Name 39 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00040 | Company 438 LLC | www.company40.com | Exec Name 40 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 97 |
| 00041 | Company 191 LLC | www.company41.com | Exec Name 41 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00042 | Company 326 LLC | www.company42.com | Exec Name 42 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00043 | Company 392 LLC | www.company43.com | Exec Name 43 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00044 | Company 658 LLC | www.company44.com | Exec Name 44 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00045 | Company 547 LLC | www.company45.com | Exec Name 45 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 99 |
| 00046 | Company 540 LLC | www.company46.com | Exec Name 46 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00047 | Company 21 LLC | www.company47.com | Exec Name 47 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00048 | Company 590 LLC | www.company48.com | Exec Name 48 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 83 |
| 00049 | Company 872 LLC | www.company49.com | Exec Name 49 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 89 |
| 00050 | Company 866 LLC | www.company50.com | Exec Name 50 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 99 |
Scraping UK solar leads is a mess. Every council has different planning permission data, and the MCS installer list is locked behind a captcha. We finally cracked the MCS API to pull certified installers, then cross-referenced with Companies House to filter out dead companies. Took 3 weeks of late nights, but the data is solid.
The hard part wasn't finding solar panel owners. It's deduplicating the same address across multiple databases. We merged OpenPostcode, Land Registry, and Feed-in Tariff records to build a unique household key. Then we ran a fuzzy match on names to catch 'J Smith' vs 'John Smith'. The final list has <5% dupes by postcode.
We knew most lead gen lists are garbage, so we built our own scraper for MCS certified installers and rated them by review volume on Google and Trustpilot. Then we scraped 'solar panel quotes' search results with a rotating proxy pool to find active buyers. It's not perfect, but it's the best you'll get without paying 10x per lead.
Data Schema & Dictionary
postcode
The UK postcode for the property. It's the first thing you'll filter on if you want to target a specific region. If it's blank, the property is likely new build or unregistered.
property_type
Detached, semi-detached, terraced, flat, or bungalow. Solar installers love this because roof space and ownership vary wildly. A flat is almost never worth a call.
estimated_roof_size_sqm
Rough square meters of usable roof area, calculated from satellite imagery. Not exact, but good enough to size a system. If it's under 10 sqm, they can only fit a small array.
current_electricity_bill_monthly_gbp
The average monthly electricity bill in GBP based on property size and energy efficiency rating. A high bill means they're paying too much and are a prime candidate for solar.
has_ev_charger
TRUE if the household has an EV charger, FALSE if not. EV owners are already thinking about energy independence and are way easier to sell solar to. Filter on this if you want a hot list.
solar_interest_score
A 0-100 score based on search intent, property attributes, and local irradiance. It's not a guarantee, but it's a solid starting point. Anything above 70 is worth a call.