Angel Investor Database
| ID | Company | Website | Key Contact | Title | Verified Email | Intent Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Company 856 LLC | www.company1.com | Exec Name 1 | CEO | exec1@company1.com | 94 |
| 00002 | Company 353 LLC | www.company2.com | Exec Name 2 | Founder | exec2@company2.com | 92 |
| 00003 | Company 998 LLC | www.company3.com | Exec Name 3 | VP of Marketing | exec3@company3.com | 82 |
| 00004 | Company 855 LLC | www.company4.com | Exec Name 4 | Founder | exec4@company4.com | 90 |
| 00005 | Company 95 LLC | www.company5.com | Exec Name 5 | CEO | exec5@company5.com | 94 |
| 00006 | Company 233 LLC | www.company6.com | Exec Name 6 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 98 |
| 00007 | Company 343 LLC | www.company7.com | Exec Name 7 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 87 |
| 00008 | Company 553 LLC | www.company8.com | Exec Name 8 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00009 | Company 599 LLC | www.company9.com | Exec Name 9 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00010 | Company 527 LLC | www.company10.com | Exec Name 10 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 97 |
| 00011 | Company 568 LLC | www.company11.com | Exec Name 11 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 98 |
| 00012 | Company 421 LLC | www.company12.com | Exec Name 12 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 87 |
| 00013 | Company 683 LLC | www.company13.com | Exec Name 13 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 96 |
| 00014 | Company 313 LLC | www.company14.com | Exec Name 14 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 87 |
| 00015 | Company 926 LLC | www.company15.com | Exec Name 15 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 94 |
| 00016 | Company 71 LLC | www.company16.com | Exec Name 16 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 81 |
| 00017 | Company 552 LLC | www.company17.com | Exec Name 17 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 93 |
| 00018 | Company 364 LLC | www.company18.com | Exec Name 18 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00019 | Company 156 LLC | www.company19.com | Exec Name 19 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 89 |
| 00020 | Company 125 LLC | www.company20.com | Exec Name 20 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 94 |
| 00021 | Company 14 LLC | www.company21.com | Exec Name 21 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00022 | Company 432 LLC | www.company22.com | Exec Name 22 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 98 |
| 00023 | Company 795 LLC | www.company23.com | Exec Name 23 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 87 |
| 00024 | Company 615 LLC | www.company24.com | Exec Name 24 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 85 |
| 00025 | Company 674 LLC | www.company25.com | Exec Name 25 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 92 |
| 00026 | Company 169 LLC | www.company26.com | Exec Name 26 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 92 |
| 00027 | Company 849 LLC | www.company27.com | Exec Name 27 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00028 | Company 449 LLC | www.company28.com | Exec Name 28 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 99 |
| 00029 | Company 699 LLC | www.company29.com | Exec Name 29 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 90 |
| 00030 | Company 47 LLC | www.company30.com | Exec Name 30 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 97 |
| 00031 | Company 768 LLC | www.company31.com | Exec Name 31 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00032 | Company 483 LLC | www.company32.com | Exec Name 32 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 98 |
| 00033 | Company 589 LLC | www.company33.com | Exec Name 33 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 82 |
| 00034 | Company 893 LLC | www.company34.com | Exec Name 34 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 82 |
| 00035 | Company 288 LLC | www.company35.com | Exec Name 35 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 89 |
| 00036 | Company 358 LLC | www.company36.com | Exec Name 36 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 87 |
| 00037 | Company 204 LLC | www.company37.com | Exec Name 37 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00038 | Company 516 LLC | www.company38.com | Exec Name 38 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 91 |
| 00039 | Company 692 LLC | www.company39.com | Exec Name 39 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 82 |
| 00040 | Company 147 LLC | www.company40.com | Exec Name 40 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 86 |
| 00041 | Company 187 LLC | www.company41.com | Exec Name 41 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 84 |
| 00042 | Company 637 LLC | www.company42.com | Exec Name 42 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 83 |
| 00043 | Company 571 LLC | www.company43.com | Exec Name 43 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 92 |
| 00044 | Company 298 LLC | www.company44.com | Exec Name 44 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 80 |
| 00045 | Company 247 LLC | www.company45.com | Exec Name 45 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 95 |
| 00046 | Company 60 LLC | www.company46.com | Exec Name 46 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 88 |
| 00047 | Company 65 LLC | www.company47.com | Exec Name 47 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 97 |
| 00048 | Company 539 LLC | www.company48.com | Exec Name 48 | VP of Marketing | ••••••••••••@••••.com | 89 |
| 00049 | Company 648 LLC | www.company49.com | Exec Name 49 | CEO | ••••••••••••@••••.com | 81 |
| 00050 | Company 431 LLC | www.company50.com | Exec Name 50 | Founder | ••••••••••••@••••.com | 81 |
Scraping this niche was a nightmare because of the fragmented nature of investor data. Most sites are behind login walls or have aggressive bot detection. We finally cracked the Crunchbase API and merged it with SEC filings to extract direct email addresses. Took us 3 months and a lot of coffee.
The hardest part was deduplicating entities. Same investor appears as 'John Smith' and 'John A. Smith' across sources. We matched on LinkedIn URLs and company domains to clean it up. Ended up with 12k unique investors, but only 8k had usable emails. The rest are dead ends, but that's the game.
We initially tried scraping AngelList, but their anti-bot is brutal. Switched to a mix of LinkedIn Sales Navigator and public pitch decks. The data quality is decent, but we've had to refresh it quarterly because investors move jobs or drop off the grid. It's a constant treadmill.
Data Schema & Dictionary
Investor Name
Full legal name of the angel investor. If you're going to cold email someone, you better get the name right, or you look like a tool.
Email Address
Direct email address, not a contact form. 80% of these are verified, but the rest are speculative. If you're buying this, you know the drill.
LinkedIn URL
Profile link to check if they're still active and what they're into. Use it for research before you pitch, not for spamming.
Primary Industry Focus
The sector they usually invest in, like Fintech or Health. If you're a med device startup, don't pitch a SaaS-only investor. That's a waste of your time and theirs.
Average Check Size
Typical amount they invest per deal, in USD. Helps you filter out the micro-angels from the serious players. Don't waste time on someone who writes $10k checks if you need $500k.
Location
City, State, Country where they're based. Not that it matters for remote, but some investors prefer local deals and it helps for intro timing.